
Geotessile in polipropilene e poliestere PET da 450 g, resistente e non resistente
Dimensioni confezione 5000,00 cm * 40,00 cm * 40,00 cm Peso lordo confezione 118,000 kg Produttore di geotessile non tes
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Produttore di geotessili |
| Certificazione | CE |
| Caratteristica | Resistente alla corrosione, resistenza all'ossidazione, resistente all'usura |
| Utilizzo | Isolamento, impermeabile, filtro per l'acqua |
| Materiale | PP |
| Tipo | Non tessuto |
| Geotessile | Geotessile tessuto, geotessile non tessuto |
| Tempi di consegna | Entro 15 giorni |
| Geotessile non tessuto in fibra di fiocco | Geotessile non tessuto in fibra di fiocco PP/Pet |
| Geotessile non tessuto a filamento | Geotessile non tessuto con filamento PET/PP |
| Imballaggio | Borsa di plastica tessuta |
| Standard | ASTMGM13 |
| Lunghezza | 30m, 100m o personalizzato |
| Larghezza | 2m-6m (come personalizzato) |
| Pacchetto di trasporto | Sacco di tessuto |
| Specifica | polietilene ad alta densità |
| Marchio | In attesa |
| Origine | Shandong, Cina |
| Codice SA | 5602100000 |
| Capacità produttiva | 20000mq/giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 5000,00 cm * 40,00 cm * 40,00 cm Peso lordo imballo 118,000 kg

Inviaci





